?

        當前位置:對照品 > 新聞中心 >
        查詢時請注意選擇相應的產品編號
        2018年6月環境保護部標準樣品(質控樣)濃度、批號匯總
              
        國標號 產品名稱 產品批號 批號濃度 規格
        GSB07-3161-2014 化學需氧量 20ml 水質標樣 批號:2001116 224mg/l 20ml
        GSB07-3161-2014 化學需氧量 20ml 水質標樣 批號:2001119 164mg/l 20ml
        GSB07-3161-2014 化學需氧量 20ml 水質標樣 批號:2001120 22.9mg/l 20ml
        GSB07-3161-2014 化學需氧量 20ml 水質標樣 批號:2001121 247mg/l 20ml
        GSB07-3161-2014 化學需氧量 20ml 水質標樣 批號2001125 87.6mg/l 20ml
        GSB07-3160-2014 生化需氧量 20ml 水質標樣 批號:200251 64.0mg/l 20ml
        GSB07-3160-2014 生化需氧量 20ml 水質標樣 批號:200249 30.7mg/l 20ml
        GSB07-3160-2014 生化需氧量 20ml 水質標樣 批號:200252 38.9mg/l 20ml
        GSB07-3180-2014 揮發酚 20ml 水質標樣 批號:200353 91.9µg/l 20ml
        GSB07-3180-2014 揮發酚 20ml 水質標樣 批號:200354 25.9µg/l 20ml
        GSB07-3171-2014 砷 20ml 水質標樣 批號:200446 26.0µg/l 20ml
        GSB07-3171-2014 砷 20ml 水質標樣 批號:200448 79.2µg/l 20ml
        GSB07-3171-2014 砷 20ml 水質標樣 批號:200447 45.5µg/l 20ml
        GSB07-3164-2014 氨氮 20ml 水質標樣 批號:2005107 1.78mg/l 20ml
        GSB07-3164-2014 氨氮 20ml 水質標樣 批號:2005109 14.9mg/l 20ml
        GSB07-3164-2014 氨氮 20ml 水質標樣 批號:2005112 0.764mg/l 20ml
        GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽 20ml 水質標樣 批號:200636 46.3µg/l 20ml
        GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽 20ml 水質標樣 批號:200637 0.222mg/l 20ml
        GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽 20ml 水質標樣.國家標準品網提供 批號:200638 70.3µg/l 20ml
        GSB07-3163-2014 總硬度20ml 水質標樣 批號:200741 1.12mmol/l 20ml
        GSB07-3163-2014 總硬度20ml 水質標樣 批號:200742 2.32mmol/l 20ml
        GSB07-3166-2014 硝酸鹽 20ml 水質標樣 批號:200842 0.732mg/l 20ml
        GSB07-3166-2014 硝酸鹽 20ml 水質標樣 批號:200844 5.02mg/l 20ml
        GSB07-3173-2014 汞20ml 水質標樣 批號:202043 6.79µg/l 20ml
        GSB07-3173-2014 汞20ml 水質標樣 批號:202042 2.96µg/l 20ml
        GSB07-3173-2014 汞20ml 水質標樣 批號:202044 9.63µg/l 20ml
        GSB07-3159-2014 pH 20ml 水質標樣 批號:202172 4.13 20ml
        GSB07-3159-2014 pH 20ml 水質標樣 批號:202173 7.16 20ml
        GSB07-3159-2014 pH 20ml 水質標樣 批號:202175 7.33 20ml
        GSB07-3159-2014 pH 20ml 水質標樣 批號:202176 4.12 20ml
        GSB07-3159-2014 pH 20ml 水質標樣 批號:202178 9.09 20ml
        GSB07-3170-2014 總氰化物 20ml 水質標樣 批號:202263 0.136mg/l 20ml
        GSB07-3170-2014 總氰化物 20ml 水質標樣 批號:202262 34.6µg/l 20ml
        GSB07-3170-2014 總氰化物 20ml 水質標樣 批號:202264 49.1µg/l 20ml
        GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數 20ml 水質標樣 批號:203169 1.87mg/l 20ml
        GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數 20ml 水質標樣 批號:203170 4.95mg/l 20ml
        GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數 20ml 水質標樣 批號:203171 2.25mg/l 20ml
        GSB07-3168-2014 總氮 20ml 水質標樣 批號:203247 0.411mg/l 20ml
        GSB07-3168-2014 總氮 20ml 水質標樣 批號:203248 3.48mg/l 20ml
        GSB07-3168-2014 總氮 20ml 水質標樣 批號:203249 1.33mg/l 20ml
        GSB07-3174-2014 六價鉻 20ml 水質標樣 批號:203352 65.0µg/l 20ml
        GSB07-3174-2014 六價鉻 20ml 水質標樣 批號:203353 0.142mg/l 20ml
        GSB07-3174-2014 六價鉻 20ml 水質標樣 批號:203354 39.6µg/l 20ml
        GSB07-3167-2014 磷酸鹽 20ml 水質標樣 批號:203421 0.252mg/l 20ml
        GSB07-3175-2014 釩 20ml 水質標樣 批號:203508 0.550mg/l 20ml
        GSB07-3176-2014 鈷 20ml 水質標樣 批號:203609 63.3µg/l 20ml
        GSB07-3172-2014 硒 20ml 水質標樣 批號:203720 13.7µg/l 20ml
        GSB07-3172-2014 硒 20ml 水質標樣 批號:203721 7.83µg/l 20ml
        GSB07-3177-2014 鉬 20ml 水質標樣 批號:203808 50.5µg/l 20ml
        GSB07-3169-2014 總磷 20ml 水質標樣 批號:203965 0.299mg/l 20ml
        GSB07-3169-2014 總磷 20ml 水質標樣 批號:203969 0.392mg/l 20ml
        GSB07-3169-2014 總磷 20ml 水質標樣 批號:203970 1.60mg/l 20ml
        GSB07-3181-2014 苯胺 20ml 水質標樣 批號:204019 1.38mg/l 20ml
        GSB07-3182-2014 硝基苯 20ml 水質標樣 批號:204114 1.20mg/l 20ml
        GSB07-3178-2014 銀 20ml 水質標樣 批號:204209 0.348mg/l 20ml
        GSB07-3179-2014 鋇 30ml 水質標樣 批號:204308 25.2µg/l 30ml
        GSB07-1178-2000 鈹 20ml 水質標樣 批號:204607 15.6μg/L 20ml
        GSB07-1179-2000 甲醛 20ml 水質標樣 批號:204531 0.916mg/l 20ml
        GSB07-1182-2000 銅 20ml 水質標樣 批號:201130 0.654mg/l 20ml
        GSB07-1182-2000 銅 20ml 水質標樣 批號:201131 1.50mg/l 20ml
        GSB07-1183-2000 鉛 20ml 水質標樣 批號:201234 0.248mg/l 20ml
        GSB07-1184-2000 鋅 20ml 水質標樣 批號:201328 0.850mg/l 20ml
        GSB07-1184-2000 鋅 20ml 水質標樣 批號:201329 0.304mg/l 20ml
        GSB07-1185-2000 鎘 20ml 水質標樣 批號:201429 19.8µg/l 20ml
        GSB07-1185-2000 鎘 20ml 水質標樣 批號:201430 8.46µg/l 20ml
        GSB07-1185-2000 鎘 20ml 水質標樣 批號:201431 15.0µg/l 20ml
        GSB07-1186-2000 鎳 20ml 水質標樣 批號:201518 1.51mg/l 20ml
        GSB07-1187-2000 總鉻 20ml 水質標樣 批號:201626 1.52mg/l 20ml
        GSB07-1187-2000 總鉻 20ml 水質標樣 批號:201627 0.452mg/l 20ml
        GSB07-1188-2000 鐵 20ml 水質標樣 批號:202427 0.495mg/l 20ml
        GSB07-1188-2000 鐵 20ml 水質標樣 批號:202428 1.50mg/l 20ml
        GSB07-1189-2000 錳 20ml 水質標樣 批號:202526 0.354mg/l 20ml
        GSB07-1189-2000 錳 20ml 水質標樣 批號:202527 1.52mg/l 20ml
        GSB07-1190-2000 鉀 20ml 水質標樣 批號:202715 1.54mg/l 20ml
        GSB07-1192-2000 鈣 20ml 水質標樣 批號:202917 1.84mg/l 20ml
        GSB07-1193-2000 鎂 20ml 水質標樣 批號:203015 0.118mg/l 20ml
        GSB07-1194-2000 氟化物 20ml 水質標樣 批號:201745 0.702mg/l 20ml
        GSB07-1194-2000 氟化物 20ml 水質標樣 批號:201747 1.80mg/l 20ml
        GSB07-1195-2000 氯化物 20ml 水質標樣 批號:201846 48.9mg/l 20ml
        GSB07-1196-2000 硫酸鹽 20ml 水質標樣 批號:201932 65.8mg/l 20ml
        GSB07-1196-2000 硫酸鹽 20ml 水質標樣 批號:201933 25.0mg/l 20ml
        GSB07-1373-2001 硫化物 20ml 水質標樣 批號:205532 2.73mg/l 20ml
        GSB07-1373-2001 硫化物 20ml 水質標樣 批號:205534 2.54mg/l 20ml
        GSB07-1375-2001 鋁 30ml 水質標樣 批號:205013 0.156mg/l 30ml
        GSB07-1375-2001 鋁 30ml 水質標樣 批號:205014 0.290mg/l 30ml
        GSB07-1376-2001 銻 20ml 水質標樣 批號:204909 29.8µg/l 20ml
        GSB07-1378-2001 鋰 20ml 水質標樣 批號:205205 1.74mg/l 20ml
        GSB07-1379-2001 鍶 20ml 水質標樣 批號:205305 1.35mg/l 20ml
        GSB07-1380-2001 溴化物 20ml 水質標樣 批號:205406 0.705mg/l 20ml
        GSB07-1382-2001 總堿度 20ml 水質標樣 批號:204809 31.1mg/l 20ml
        GSB07-1967-2005 總有機碳 20ml 水質標樣 批號:206511 11.5mg/l 20ml
        GSB07-1977-2005 鈦 20ml 水質標樣 批號:206604 0.601mg/L 20ml
        GSB07-1978-2005 鉈 20ml 水質標樣 批號:206706 19.9µg/l 20ml
        GSB07-1979-2005 硼 30ml 水質標樣 批號:206805 0.902mg/l 20ml
        GSB07-2245-2008 電導率 30ml 水質標樣 批號:207129 159µS/cm 30ml
        GSB07-3232-2014 氨 20ml 水質標樣 批號:206909 0.698mg/l 20ml
        GSB07-3232-2014 氨 20ml 水質標樣 批號:206910 0.903 20ml
        GSB07-3058-2013 含氯水質 化學需氧量 20ml 質量控制用標準樣品 批號:207005 126mg/l 20ml
        GSB07-3186-2014 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合 20ml 水質標樣.國家標準品網提供 批號:200933 銅:0.400mg/l 鉛:0.152mg/l 鋅:0.493mg/l 鎘:0.140mg/l 鎳:0.157mg/l 鉻:0.303mg/l 20ml
        GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合 20ml 水質標樣 批號:201014 氟:10.1mg/l 氯:33.4mg/l 硫酸根:86.4mg/l 20ml
        GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合 20ml 水質標樣 批號:201015 氟:8.03mg/l 氯:23.1mg/l 硫酸根:66.2mg/l 20ml
        GSB07-3183-2014 鐵與錳混合 20ml 水質標樣 批號:202312 鐵:1.28mg/L 錳:1.25mg/L 20ml
        GSB07-3185-2014 鉀、鈉、鈣與鎂混合 30ml 水質標樣 批號:202618 鉀:0.492mg/l 鈉:1.06mg/l 鈣:2.51mg/l 鎂:0.202mg/l 30ml
        GSB07-1381-2001 氟、氯、硫酸根與硝酸根混合 20ml 水質標樣 批號:204724 氟化物:1.50mg/l 氯化物:6.34mg/l 硫酸根:11.0mg/l 硝酸根:1.46mg/l 20ml
        GSB07-1381-2001 氟、氯、硫酸根與硝酸根混合 20ml 水質標樣 批號:204725 氟化物:1.21mg/l 氯化物:2.45mg/l 硫酸根:7.47mg/l 硝酸根:2.67mg/l 20ml

        上一篇:中檢所對照培養基供應情況的說明 關于2015版《中國藥典》 下一篇:被蜱蟲咬傷后潛伏期一般多少時間?



          無法在這個位置找到: xy/left.htm

          ?

          2011-2018 北京萊耀生物版權所有豫ICP備17046142號

          ? 主站蜘蛛池模板: 平遥县| 平乐县| 广昌县| 鄂州市| 荃湾区| 隆化县| 吉木乃县| 兴安县| 莱西市| 建德市| 桦甸市| 墨竹工卡县| 黄大仙区| 蒙山县| 吴忠市| 长岛县| 青铜峡市| 建平县| 淮安市| 凤山县| 高雄县| 九龙城区| 庐江县| 泸溪县| 边坝县| 庆城县| 沁阳市| 漾濞| 九龙城区| 舞钢市| 南汇区| 乐清市| 莱芜市| 攀枝花市| 珠海市| 日土县| 德化县| 普兰县| 油尖旺区| 临西县| 长治市|