搜索結果
產品名稱 | 銷售價格 | 產品編號 | Cas號 | 規格 |
---|---|---|---|---|
惡丙嗪標準品 | 13958元 | MM3654.00 | 21256-18-8 | 250mg |
奧沙普秦標準品 | 1218元 | VIP(CT)301281 | 21256-18-8 | 250mg |
奧沙普秦標準品 | 3500元 | VIP(IR)113568 | 21256-18-8 | 25mg |
奧沙普秦對照品 | 180元 | VIP(XL)80173 | 21256-18-8 | 5mg;98% |
奧沙普秦對照品 | 160元 | YJ-100353 | 21256-18-8 | 50mg/支 |
奧沙普秦標準品(Oxaprozin) | 3200元 | UP1482207 | 21256-18-8 | 200mg |
奧沙普秦標準品 | 2700元,21000元 | O845400 | 21256-18-8 | 1g,10g |
奧沙普秦-D10標準品 | 2700元,21000元 | O845402 | 1mg,10mg | |
奧沙普秦, ≥99% | 2000 | 129611 | 21256-18-8 | 50MG |
- 共 1 頁/9 條記錄