?

        當前位置:標準品 > 實驗試劑 > 質(zhì)控標準品 >
        氨氮質(zhì)控樣(標樣)
        ??【編號】:GSB07-3164-2014

        ??【名稱】:氨氮質(zhì)控樣(標樣)

        ??【規(guī)格】:20ml

        ??【價格】:55元

          水質(zhì)氨氮標準樣品(標樣)

          國標號:GSBZ50005-88
          規(guī)格:20ml安瓿瓶
          用途:主要用于環(huán)境監(jiān)測及相關(guān)分析測試中方法評價、質(zhì)量控制、能力驗證和技術(shù)仲裁。
          水質(zhì)監(jiān)測標準物質(zhì)-氨氮(標樣)采用高純試劑在超凈間中準確配制,分裝于20 毫升安瓿內(nèi),經(jīng)均勻性檢驗合格。用于環(huán)境監(jiān)測及分析測試中的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制,也可用于儀器校準、方法驗證和技術(shù)仲裁,詳細請參考隨貨一起的水質(zhì)氨氮(標樣)標準物質(zhì)證書。

        批號 國標號 濃度 有效期 不確定度
        2005124 GSB07-3164-2014 21.1mg/l 2024-4-30 0.9
        2005128 GSB07-3164-2014 0.840mg/L 2024-4-30 0.035
        2005127 GSB07-3164-2014 11.8mg/l 2024-4-30  
        2005126 GSB07-3164-2014 6.48mg/l 2024-4-30 0.29


          批號  國標號      濃度    有效期
        2005107氨氮質(zhì)控證書    我司客戶免費提供
        2005109氨氮質(zhì)控證書    我司客戶免費提供
        2005114氨氮質(zhì)控證書    我司客戶免費提供  1.61mg/l   不確定度0.06
        2005115氨氮質(zhì)控證書    我司客戶免費提供  5.29mg/l   不確定度0.21
        2005116氨氮質(zhì)控證書   我司客戶免費提供  0.552mg/l    不確定度0.028
        2005117   GSB 07-3164-2014   3.09mg/l   2023-09-30
        2005118   GSB 07-3164-2014   0.341mg/l   2023-09-30
        2005119   GSB 07-3164-2014   7.32mg/l   2023-09-30
        2005120   GSB 07-3164-2014   1.49mg/l   2023-09-30
        2005121   GSB 07-3164-2014   0.649mg/l   2023-09-30
        2005122   GSB 07-3164-2014   2.02mg/l   2023-09-30
        2005123   GSB 07-3164-2014   1.00mg/L   2024-04-30
        2005124   GSB 07-3164-2014   21.1mg/L   2024-04-30  不確定度0.9
        2005125   GSB 07-3164-2014   0.502mg/L   2024-04-30
        2005126   GSB 07-3164-2014   6.48mg/L   2024-04-30
        2005127   GSB 07-3164-2014   11.8mg/L   2024-04-30  不確定度0.5
        2005130   GSB 07-3164-2014   16.3mg/L   2024-11-30  不確定度 0.7
        2005131   GSB 07-3164-2014   1.20mg/l   2024-11-30
        2005132   GSB 07-3164-2014   0.703mg/l   2024-11-30
        2005133   GSB 07-3164-2014   33.0mg/l   2024-11-30  不確定度1.5
        2005134   GSB 07-3164-2014   4.46mg/l   2024-11-30
        2005135   GSB 07-3164-2014   0.375mg/l   2024-11-30
        2005136
          GSB 07-3164-2014   9.13mg/l
        2005137   GSB 07-3164-2014   2.89mg/l   2024-11-30
        2005186 GSB 07-3164-2014 14.0mg/L 2028-04-30 20mL
        2005187 GSB 07-3164-2014 25.4mg/L 2028-04-30 20mL
        2005193 GSB 07-3164-2014 4.02mg/L 2028-10-31 20mL
        2005194 GSB 07-3164-2014 7.57mg/L 2028-10-31 20mL
        2005195 GSB 07-3164-2014 0.352mg/L 2029-06-30 20mL
        2005196 GSB 07-3164-2014 0.518mg/L 2029-06-30 20mL
        2005198 GSB 07-3164-2014 1.10mg/L 2029-06-30 20mL
        2005199 GSB 07-3164-2014 1.70mg/L 2029-06-30 20mL
        2005200 GSB 07-3164-2014 3.50mg/L 2029-06-30 20mL
        2005201 GSB 07-3164-2014 37.9mg/L 2029-06-30 20mL
        2005202 GSB 07-3164-2014 0.416mg/L 2029-10-31 20mL
        2005204 GSB 07-3164-2014 0.692mg/L 2029-10-31 20mL
        2005205 GSB 07-3164-2014 1.02mg/L 2029-10-31 20mL
        2005206 GSB 07-3164-2014 1.31mg/L 2029-10-31 20mL
        2005207 GSB 07-3164-2014 2.51mg/L 2029-10-31 20mL
        2005209 GSB 07-3164-2014 17.0mg/L 2029-10-31 20mL

         
        上一篇:總磷質(zhì)控樣(標樣) 下一篇:水質(zhì)凱氏氮(標樣)



          ?
          首 頁 | 對照品| 標準品| 標準物質(zhì)| 實驗試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

          2011-2018 中檢計量-萊耀生物@版權(quán)所有

          ? 主站蜘蛛池模板: 吉木萨尔县| 绥阳县| 东宁县| 社旗县| 南充市| 高阳县| 兖州市| 弥渡县| 永胜县| 襄樊市| 林口县| 夹江县| 玛纳斯县| 六枝特区| 启东市| 甘洛县| 石泉县| 巴林右旗| 榆树市| 沂水县| 稻城县| 汝州市| 宝山区| 呼伦贝尔市| 陈巴尔虎旗| 景东| 紫阳县| 瑞安市| 连州市| 安国市| 巴彦县| 藁城市| 厦门市| 竹山县| 祁门县| 伊川县| 佳木斯市| 新乡县| 含山县| 朔州市| 清镇市|