?

        當前位置:標準品 > 實驗試劑 > 質控標準品 >
        高錳酸鹽指數質控樣(標樣)
        ??【編號】:GSB07-3162-2014

        ??【名稱】:高錳酸鹽指數質控樣(標樣)

        ??【規格】:20ml

        ??【價格】:55元

          水質高錳酸鹽指數標準樣品(標樣)

          國標號:GSBZ50025-94
          規格:20ml安瓿瓶
          用途:主要用于環境監測及相關分析測試中方法評價、質量控制、能力驗證和技術仲裁。

          水質監測標準物質-高錳酸鹽指數(COD Mn)(標樣)采用高純試劑在超凈間中準確配制,分裝于20 毫升安瓿內,經均勻性檢驗合格。用于環境監測及分析測試中的質量保證和質量控制,也可用于儀器校準、方法驗證和技術仲裁。詳細請參考此標準物質證書,

          批號      國標號    濃度  有效期
        203170   GSB 07-3162-2014  有證書備份
        203171   GSB 07-3162-2014  有證書備份
        203175   GSB 07-3162-2014   9.60mg/l   2023-03-31
        203176   GSB 07-3162-2014   2.79mg/l   2023-09-30
        203177   GSB 07-3162-2014   6.45mg/l   2023-09-30
        203178   GSB 07-3162-2014   4.51mg/l   2023-09-30
        203181   GSB 07-3162-2014   1.42mg/L   2024-04-30
        203183   GSB 07-3162-2014   2.31mg/L   2024-04-30
        203184
           GSB 07-3162-2014   2.80mg/L   2024-05-31
        203185
           GSB 07-3162-2014   4.10mg/L   2024-05-31
        203186   GSB 07-3162-2014   5.14mg/L   2024-05-31
        203187   GSB 07-3162-2014   6.50mg/L   2024-05-31
        203188   GSB 07-3162-2014   3.89mg/l   2024-11-30
        203189   GSB 07-3162-2014   6.91mg/l   2024-11-30
        203190   GSB 07-3162-2014   1.29mg/L   2025-05-01
        203192   GSB 07-3162-2014   4.67mg/L   2025-05-01
        2031134 GSB 07-3162-2014 8.03mg/L 2028-05-31
        2031138 GSB 07-3162-2014 6.79mg/L 2028-10-31
        2031139 GSB 07-3162-2014 8.72mg/L 2028-10-31 20mL
        2031140 GSB 07-3162-2014 9.48mg/L 2028-10-31
        2031141 GSB 07-3162-2014 2.68mg/L 2029-06-30
        2031142 GSB 07-3162-2014 3.32mg/L 2029-06-30
        2031143 GSB 07-3162-2014 4.61mg/L 2029-06-30
        2031144 GSB 07-3162-2014 5.63mg/L 2029-06-30
        2031145 GSB 07-3162-2014 6.43mg/L 2029-06-30 20mL
        2031146 GSB 07-3162-2014 7.62mg/L 2029-06-30

        2031147    GSB 07-3162-2014    1.78mg/L    2029-10-31    20mL
        2031148    GSB 07-3162-2014    2.16mg/L    2029-10-31    20mL
        2031149    GSB 07-3162-2014    3.50mg/L    2029-10-30    20mL
        2031150    GSB 07-3162-2014    4.27mg/L    2029-10-31    20mL
        2031151    GSB 07-3162-2014    5.14mg/L    2029-10-31    20mL



        批號 國標號 濃度 有效期 不確定度
        203198 GSB 07-3162-2014 1.72mg/L 2025-10-30  
        203199 GSB 07-3162-2014 9.53mg/L 2025-10-31  
        2031100 GSB 07-3162-2014 4.52mg/L 2025-10-30  
        2031101 GSB 07-3162-2014 2.29mg/l 2025-10-30 2.29
        2031102 GSB 07-3162-2014 7.61mg/L 2025-10-30  
        2031103 GSB 07-3162-2014 3.19mg/L 2025-10-30  


        上一篇:水質生化需氧量質控樣(標樣) 下一篇:總有機碳質控樣(標樣)



          ?
          首 頁 | 對照品| 標準品| 標準物質| 實驗試劑| 培養基| 菌種購買| 新聞中心| 聯系我們| 網站地圖

          2011-2018 中檢計量-萊耀生物@版權所有

          ? 主站蜘蛛池模板: 鄂尔多斯市| 五河县| 阆中市| 古丈县| 勐海县| 牙克石市| 长岛县| 象州县| 汉寿县| 图片| 富源县| 常宁市| 额济纳旗| 阿坝县| 沂南县| 加查县| 乌兰浩特市| 尖扎县| 沙田区| 玛沁县| 乌鲁木齐县| 安国市| 阿荣旗| 邮箱| 沐川县| 嘉禾县| 文登市| 长白| 滕州市| 大港区| 赤峰市| 株洲市| 寻甸| 措勤县| 定西市| 垫江县| 龙川县| 兴安县| 射阳县| 长乐市| 彰化县|